Rapports
Tracker Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | - | 1 | 1 |
| Feature | 15 | 3 | 18 |
| Support | 5 | - | 5 |
Priorité Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 20 | 4 | 24 |
| Low | - | - | - |
Assigné à Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Avotriniaina Fandresena | - | - | - |
| Dinasoa Rabearison | - | - | - |
| Johns Johns RAKOTONINDRIANA | - | - | - |
| Lamiae Sabour | - | - | - |
| Mamy Arthur Rakotondravelo | - | - | - |
| Miranto Harimanana | - | - | - |
| Nantenaina herilova | 20 | 4 | 24 |
| Tsiory Robsomanitrandrasana | - | - | - |
| [aucun] | - | - | - |
Auteur Détails
| ouverts | fermés | Total | |
|---|---|---|---|
| Avotriniaina Fandresena | - | - | - |
| Dinasoa Rabearison | - | - | - |
| Johns Johns RAKOTONINDRIANA | - | - | - |
| Lamiae Sabour | - | - | - |
| Mamy Arthur Rakotondravelo | - | - | - |
| Miranto Harimanana | - | - | - |
| Nantenaina herilova | 20 | 4 | 24 |
| Tsiory Robsomanitrandrasana | - | - | - |